Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 681.92 W/m2
Minima 297.19 W/m2
21 Décembre
Maxima 976.50 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13.06 341.933
15 Février 13.11 504.104
15 Mars 13.06 692.794
15 Avril 13.57 856.943
15 Mai 13.53 946.443
15 Juin 13.57 976.309
15 Juillet 14.02 959.04
15 Août 14.01 889.246
15 Septembre 13.51 753.381
15 Octobre 13.42 572.183
15 Novembre 12.41 390.436
15 Décembre 12.52 299.935

Jours


1 Janvier 13.00 305.37
2 Janvier 13.00 307.032
3 Janvier 13.01 308.843
4 Janvier 13.01 310.805
5 Janvier 13.02 312.914
6 Janvier 13.02 315.174
7 Janvier 13.02 317.578
8 Janvier 13.03 320.13
9 Janvier 13.03 322.824
10 Janvier 13.04 325.662
11 Janvier 13.04 328.641
12 Janvier 13.05 331.758
13 Janvier 13.05 335.016
14 Janvier 13.05 338.407
15 Janvier 13.06 341.933
16 Janvier 13.06 345.592
17 Janvier 13.06 349.379
18 Janvier 13.07 353.296
19 Janvier 13.07 357.339
20 Janvier 13.07 361.503
21 Janvier 13.08 365.789
22 Janvier 13.08 370.195
23 Janvier 13.08 374.715
24 Janvier 13.09 379.348
25 Janvier 13.09 384.094
26 Janvier 13.09 388.947
27 Janvier 13.09 393.903
28 Janvier 13.09 399.059
29 Janvier 13.10 404.223
30 Janvier 13.10 409.484
31 Janvier 13.10 414.838
1 Février 13.10 420.28
2 Février 13.10 425.81
3 Février 13.10 431.423
4 Février 13.10 437.116
5 Février 13.11 442.887
6 Février 13.11 448.733
7 Février 13.11 454.649
8 Février 13.11 460.631
9 Février 13.11 466.678
10 Février 13.11 472.785
11 Février 13.11 478.948
12 Février 13.11 485.165
13 Février 13.11 491.433
14 Février 13.11 497.747
15 Février 13.11 504.104
16 Février 13.11 510.501
17 Février 13.11 516.935
18 Février 13.11 523.402
19 Février 13.11 529.898
20 Février 13.10 536.421
21 Février 13.10 542.968
22 Février 13.10 549.535
23 Février 13.10 556.118
24 Février 13.10 562.715
25 Février 13.10 569.32
26 Février 13.10 575.933
27 Février 13.10 582.548
28 Février 13.09 589.167
29 Février 13.09 595.783
1 Mars 13.09 602.393
2 Mars 13.09 608.994
3 Mars 13.09 615.583
4 Mars 13.08 622.159
5 Mars 13.08 628.719
6 Mars 13.08 635.258
7 Mars 13.08 641.774
8 Mars 13.07 648.266
9 Mars 13.07 654.731
10 Mars 13.07 661.165
11 Mars 13.07 667.565
12 Mars 13.06 673.931
13 Mars 13.06 680.261
14 Mars 13.06 686.549
15 Mars 13.06 692.794
16 Mars 13.05 698.999
17 Mars 13.05 705.155
18 Mars 13.05 711.262
19 Mars 13.04 717.32
20 Mars 13.04 723.327
21 Mars 13.04 729.278
22 Mars 13.03 735.172
23 Mars 13.03 741.012
24 Mars 13.03 746.791
25 Mars 13.03 752.507
26 Mars 13.02 758.165
27 Mars 14.02 763.757
28 Mars 14.02 769.283
29 Mars 14.01 774.744
30 Mars 14.01 780.138
31 Mars 14.01 785.462
1 Avril 14.00 790.715
2 Avril 14.00 795.9
3 Avril 14.00 801.011
4 Avril 14.00 806.048
5 Avril 13.59 811.014
6 Avril 13.59 816.382
7 Avril 13.59 821.198
8 Avril 13.58 825.938
9 Avril 13.58 830.603
10 Avril 13.58 835.189
11 Avril 13.58 839.696
12 Avril 13.57 844.127
13 Avril 13.57 848.479
14 Avril 13.57 852.752
15 Avril 13.57 856.943
16 Avril 13.56 861.058
17 Avril 13.56 865.093
18 Avril 13.56 869.047
19 Avril 13.56 872.92
20 Avril 13.55 876.714
21 Avril 13.55 880.43
22 Avril 13.55 884.065
23 Avril 13.55 887.62
24 Avril 13.55 891.095
25 Avril 13.54 894.49
26 Avril 13.54 897.809
27 Avril 13.54 901.049
28 Avril 13.54 904.209
29 Avril 13.54 907.291
30 Avril 13.54 910.296
1 Mai 13.54 913.223
2 Mai 13.53 916.074
3 Mai 13.53 918.85
4 Mai 13.53 921.551
5 Mai 13.53 924.176
6 Mai 13.53 926.726
7 Mai 13.53 929.203
8 Mai 13.53 931.606
9 Mai 13.53 933.937
10 Mai 13.53 936.197
11 Mai 13.53 938.385
12 Mai 13.53 940.503
13 Mai 13.53 942.552
14 Mai 13.53 944.531
15 Mai 13.53 946.443
16 Mai 13.53 948.288
17 Mai 13.53 950.066
18 Mai 13.53 951.778
19 Mai 13.53 953.426
20 Mai 13.53 955.009
21 Mai 13.53 956.529
22 Mai 13.53 957.987
23 Mai 13.53 959.383
24 Mai 13.53 960.718
25 Mai 13.53 961.992
26 Mai 13.53 963.207
27 Mai 13.54 964.365
28 Mai 13.54 965.465
29 Mai 13.54 966.508
30 Mai 13.54 967.494
31 Mai 13.54 968.424
1 Juin 13.54 969.299
2 Juin 13.54 970.12
3 Juin 13.55 970.887
4 Juin 13.55 971.603
5 Juin 13.55 972.266
6 Juin 13.55 972.876
7 Juin 13.55 973.435
8 Juin 13.55 973.943
9 Juin 13.56 974.402
10 Juin 13.56 974.812
11 Juin 13.56 975.172
12 Juin 13.56 975.482
13 Juin 13.56 975.744
14 Juin 13.57 976.15
15 Juin 13.57 976.309
16 Juin 13.57 976.42
17 Juin 13.57 976.482
18 Juin 13.58 976.497
19 Juin 13.58 976.467
20 Juin 13.58 976.391
21 Juin 13.58 976.266
22 Juin 13.58 976.095
23 Juin 13.59 975.878
24 Juin 13.59 975.616
25 Juin 13.59 975.306
26 Juin 13.59 974.95
27 Juin 13.59 974.546
28 Juin 14.00 974.097
29 Juin 14.00 973.601
30 Juin 14.00 973.058
1 Juillet 14.00 972.467
2 Juillet 14.00 971.828
3 Juillet 14.01 971.142
4 Juillet 14.01 970.408
5 Juillet 14.01 969.626
6 Juillet 14.01 968.795
7 Juillet 14.01 967.914
8 Juillet 14.01 966.982
9 Juillet 14.02 966.002
10 Juillet 14.02 964.972
11 Juillet 14.02 963.89
12 Juillet 14.02 962.757
13 Juillet 14.02 961.571
14 Juillet 14.02 960.332
15 Juillet 14.02 959.04
16 Juillet 14.02 957.694
17 Juillet 14.02 956.294
18 Juillet 14.03 954.839
19 Juillet 14.03 953.329
20 Juillet 14.03 951.762
21 Juillet 14.03 950.139
22 Juillet 14.03 948.458
23 Juillet 14.03 946.719
24 Juillet 14.03 944.921
25 Juillet 14.03 943.063
26 Juillet 14.03 941.146
27 Juillet 14.03 939.167
28 Juillet 14.03 937.127
29 Juillet 14.03 935.025
30 Juillet 14.03 932.861
31 Juillet 14.03 930.633
1 Août 14.03 928.341
2 Août 14.02 925.984
3 Août 14.02 923.564
4 Août 14.02 921.078
5 Août 14.02 918.525
6 Août 14.02 915.906
7 Août 14.02 913.219
8 Août 14.02 910.464
9 Août 14.02 907.64
10 Août 14.02 904.748
11 Août 14.01 901.788
12 Août 14.01 898.758
13 Août 14.01 895.658
14 Août 14.01 892.488
15 Août 14.01 889.246
16 Août 14.00 885.934
17 Août 14.00 882.552
18 Août 14.00 879.099
19 Août 14.00 875.573
20 Août 14.00 871.974
21 Août 13.59 868.306
22 Août 13.59 864.566
23 Août 13.59 860.387
24 Août 13.58 856.497
25 Août 13.58 852.538
26 Août 13.58 848.506
27 Août 13.58 844.402
28 Août 13.57 840.227
29 Août 13.57 835.983
30 Août 13.57 831.665
31 Août 13.56 827.278
1 Septembre 13.56 822.822
2 Septembre 13.56 818.295
3 Septembre 13.55 813.697
4 Septembre 13.55 809.034
5 Septembre 13.55 804.301
6 Septembre 13.54 799.499
7 Septembre 13.54 794.633
8 Septembre 13.54 789.699
9 Septembre 13.53 784.699
10 Septembre 13.53 779.637
11 Septembre 13.53 774.509
12 Septembre 13.52 769.318
13 Septembre 13.52 764.067
14 Septembre 13.52 758.753
15 Septembre 13.51 753.381
16 Septembre 13.51 747.95
17 Septembre 13.51 742.46
18 Septembre 13.50 736.916
19 Septembre 13.50 731.317
20 Septembre 13.49 725.662
21 Septembre 13.49 719.959
22 Septembre 13.49 714.203
23 Septembre 13.48 708.398
24 Septembre 13.48 702.548
25 Septembre 13.48 696.65
26 Septembre 13.47 690.708
27 Septembre 13.47 684.726
28 Septembre 13.47 678.701
29 Septembre 13.46 672.639
30 Septembre 13.46 666.541
1 Octobre 13.46 660.407
2 Octobre 13.45 654.241
3 Octobre 13.45 648.047
4 Octobre 13.45 641.822
5 Octobre 13.44 635.571
6 Octobre 13.44 629.3
7 Octobre 13.44 623.005
8 Octobre 13.44 616.691
9 Octobre 13.43 610.362
10 Octobre 13.43 604.019
11 Octobre 13.43 597.664
12 Octobre 13.43 591.298
13 Octobre 13.42 584.93
14 Octobre 13.42 578.557
15 Octobre 13.42 572.183
16 Octobre 13.42 565.811
17 Octobre 13.41 559.443
18 Octobre 13.41 553.085
19 Octobre 13.41 546.737
20 Octobre 13.41 540.403
21 Octobre 13.41 534.084
22 Octobre 13.41 527.784
23 Octobre 13.40 521.508
24 Octobre 13.40 515.259
25 Octobre 13.40 509.038
26 Octobre 13.40 502.848
27 Octobre 13.40 496.693
28 Octobre 13.40 490.576
29 Octobre 13.40 484.501
30 Octobre 12.40 478.47
31 Octobre 12.40 472.233
1 Novembre 12.40 466.306
2 Novembre 12.40 460.432
3 Novembre 12.40 454.616
4 Novembre 12.40 448.861
5 Novembre 12.40 443.169
6 Novembre 12.40 437.544
7 Novembre 12.40 431.989
8 Novembre 12.40 426.507
9 Novembre 12.40 421.101
10 Novembre 12.40 415.774
11 Novembre 12.40 410.529
12 Novembre 12.40 405.37
13 Novembre 12.40 400.298
14 Novembre 12.41 395.32
15 Novembre 12.41 390.436
16 Novembre 12.41 385.649
17 Novembre 12.41 380.961
18 Novembre 12.41 376.376
19 Novembre 12.42 371.897
20 Novembre 12.42 367.527
21 Novembre 12.42 363.268
22 Novembre 12.42 359.121
23 Novembre 12.43 355.091
24 Novembre 12.43 351.18
25 Novembre 12.43 347.389
26 Novembre 12.44 343.721
27 Novembre 12.44 340.18
28 Novembre 12.44 336.765
29 Novembre 12.45 333.479
30 Novembre 12.45 330.327
1 Décembre 12.45 327.307
2 Décembre 12.46 324.423
3 Décembre 12.46 321.676
4 Décembre 12.47 319.066
5 Décembre 12.47 316.6
6 Décembre 12.47 314.273
7 Décembre 12.48 312.091
8 Décembre 12.48 310.053
9 Décembre 12.49 308.161
10 Décembre 12.49 306.417
11 Décembre 12.50 304.82
12 Décembre 12.50 303.374
13 Décembre 12.51 302.075
14 Décembre 12.51 300.931
15 Décembre 12.52 299.935
16 Décembre 12.52 299.095
17 Décembre 12.53 298.405
18 Décembre 12.53 297.871
19 Décembre 12.54 297.489
20 Décembre 12.54 297.264
21 Décembre 12.55 297.19
22 Décembre 12.55 297.274
23 Décembre 12.56 297.51
24 Décembre 12.56 297.904
25 Décembre 12.57 298.449
26 Décembre 12.57 299.152
27 Décembre 12.58 300.007
28 Décembre 12.58 301.018
29 Décembre 12.59 302.18
30 Décembre 12.59 303.498
31 Décembre 13.00 304.965


Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver